Zaślepka / Pokrywa FILTRA KABINOWEGO
ZASTOSOWANIE:
RAM 1500 2014-2015 V6 3.0L Tylko jeśli pojazdu nie doposażono w klapkę / zaślepkę o nr OE 68052292AA
RAM 1500 2011-2012 V6 3.7L Tylko jeśli pojazdu nie doposażono w klapkę / zaślepkę o nr OE 68052292AA
RAM 1500 2011-2013 V8 4.7L Tylko jeśli pojazdu nie doposażono w klapkę / zaślepkę o nr OE 68052292AA
RAM 1500 2011-2019 V8 5.7L Tylko jeśli pojazdu nie doposażono w klapkę / zaślepkę o nr OE 68052292AA
RAM 2500 2011-2019 L6 6.7L Tylko jeśli pojazdu nie doposażono w klapkę / zaślepkę o nr OE 68052292AA
RAM 2500 2013 V8 4.7L Tylko jeśli pojazdu nie doposażono w klapkę / zaślepkę o nr OE 68052292AA
RAM 2500 2011-2019 V8 5.7L Tylko jeśli pojazdu nie doposażono w klapkę / zaślepkę o nr OE 68052292AA
RAM 2500 2014-2019 V8 6.4L Tylko jeśli pojazdu nie doposażono w klapkę / zaślepkę o nr OE 68052292AA
RAM 3500 2011-2019 L6 6.7L Tylko jeśli pojazdu nie doposażono w klapkę / zaślepkę o nr OE 68052292AA
RAM 3500 2011-2019 V8 5.7L Tylko jeśli pojazdu nie doposażono w klapkę / zaślepkę o nr OE 68052292AA
RAM 3500 2014-2019 V8 6.4L Tylko jeśli pojazdu nie doposażono w klapkę / zaślepkę o nr OE 68052292AA
RAM 4500 2011-2019 L6 6.7L Tylko jeśli pojazdu nie doposażono w klapkę / zaślepkę o nr OE 68052292AA
RAM 4500 2014-2019 V8 6.4L Tylko jeśli pojazdu nie doposażono w klapkę / zaślepkę o nr OE 68052292AA
RAM 5500 2011-2019 L6 6.7L Tylko jeśli pojazdu nie doposażono w klapkę / zaślepkę o nr OE 68052292AA
RAM 5500 2014-2019 V8 6.4L Tylko jeśli pojazdu nie doposażono w klapkę / zaślepkę o nr OE 68052292AA
Objaśnienie:
Fraza "Tylko jeśli pojazdu nie doposażono w klapkę / zaślepkę o nr OE 68052292AA" oznacza , że pojazd fabrycznie mógł lub nie musiał być wyposażony w filtr kabinowy.
Pierwszy właściciel pojazdu mógł to zrobić , zatem należy sprawdzić czy nad nogami pasażera znajduje się zamontowana klapka do wymiany filtra kabinowego.
Jeśli takowej klapki nie ma , trzeba dokupić klapkę razem z filtrem oddzielnie i zamontować.
Informacje o bezpieczeństwie produktu
Informacje o producencie
Zastosowanie według producenta | |||
Marka | Model | Rok | Silniki |
---|---|---|---|
CHRYSLER | SEBRING | 2010 | 3.5L V6 |
DODGE | AVENGER | 2010-2014 | 2.4L L4 |
DODGE | AVENGER | 2010 | 2.7L V6 |
DODGE | AVENGER | 2010 | 3.5L V6 |
DODGE | AVENGER | 2011-2014 | 3.6L V6 |
DODGE | AVENGER | 2010-2014 | Wszystkie silniki |
DODGE | CALIBER | 2009 | 1.8L L4 |
DODGE | CALIBER | 2009-2012 | 2.0L L4 |
DODGE | CALIBER | 2009-2012 | 2.4L L4 |
DODGE | CALIBER | 2009-2012 | Wszystkie silniki |
DODGE | JOURNEY | 2009-2020 | 2.4L L4 |
DODGE | JOURNEY | 2009-2010 | 3.5L V6 |
DODGE | JOURNEY | 2011-2019 | 3.6L V6 |
DODGE | JOURNEY | 2009-2020 | Wszystkie silniki |
JEEP | COMPASS | 2010-2017 | 2.0L L4 |
JEEP | COMPASS | 2010-2017 | 2.4L L4 |
JEEP | COMPASS | 2010-2017 | Wszystkie silniki |
JEEP | PATRIOT | 2010-2017 | 2.0L L4 |
JEEP | PATRIOT | 2010-2017 | 2.4L L4 |
JEEP | PATRIOT | 2010-2017 | Wszystkie silniki |
RAM | 1500 | 2015-2018 | 3.0L V6 |
RAM | 1500 | 2015-2018 | 3.6L V6 |
RAM | 1500 | 2015-2018 | 5.7L V8 |
RAM | 1500 | 2015-2018 | Wszystkie silniki |
RAM | 1500 CLASSIC | 2019 | 3.0L V6 |
RAM | 1500 CLASSIC | 2019-2020 | 3.6L V6 |
RAM | 1500 CLASSIC | 2019-2020 | 5.7L V8 |
RAM | 1500 CLASSIC | 2019-2020 | Wszystkie silniki |
RAM | 2500 | 2016-2018 | 5.7L V8 |
RAM | 2500 | 2016-2018 | 6.4L V8 |
RAM | 2500 | 2016-2018 | 6.7L L6 |
RAM | 2500 | 2016-2018 | Wszystkie silniki |
RAM | 3500 | 2016-2018 | 5.7L V8 |
RAM | 3500 | 2016-2018 | 6.4L V8 |
RAM | 3500 | 2016-2018 | 6.7L L6 |
RAM | 3500 | 2016-2018 | Wszystkie silniki |
RAM | 4000 | 2011-2016 | 5.7L V8 |
RAM | 4000 | 2011-2013 | 6.7L L6 |
RAM | 4000 | 2011-2016 | Wszystkie silniki |
RAM | 4500 | 2014-2023 | 6.4L V8 |
RAM | 4500 | 2011-2023 | 6.7L L6 |
RAM | 4500 | 2011-2023 | Wszystkie silniki |
RAM | 5500 | 2016-2017 2019-2023 |
6.4L V8 |
RAM | 5500 | 2016-2023 | 6.7L L6 |
RAM | 5500 | 2016-2023 | Wszystkie silniki |